Índice de Dificultad Laboral: Las ciudades más fáciles y más difíciles para conseguir un trabajo
La búsqueda de empleo no es fácil y a veces puedes sentir que conseguir el trabajo perfecto es imposible, sobre todo cuando las oportunidades laborales varían enormemente de una ciudad a otra. Encontrar el trabajo adecuado puede resultar una tarea desalentadora y el lugar donde vives juega un papel importante en qué tan fácil o difícil puede ser transitar ese proceso.
Mientras que algunas ciudades están llenas de oportunidades, ofreciendo incontables ofertas de empleo en una amplia variedad de industrias, otras hacen que los candidatos tengan que enfrentarse con una dura competencia u opciones limitadas. Tanto si estás persiguiendo el trabajo de tus sueños en un próspero centro global o bien estás buscando un nuevo empleo en una nueva industria, es importante entender dónde tienes las mayores posibilidades de éxito.
Para averiguarlo, creamos el Índice Global de Dificultad Laboral para descubrir las ciudades del mundo que hacen que la búsqueda de empleo sea sencilla y aquellas donde podrías necesitar un poco más de perseverancia, desde potencias económicas hasta verdaderos tesoros ocultos del mercado laboral.
Ciudades más difíciles para conseguir un trabajo
Buenos Aires encabeza la lista como la ciudad más difícil para conseguir un trabajo en el mundo. Con una población estimada de más de 15,6 millones, pero tan solo 29 000 empleos disponibles, a los candidatos probablemente les resultará difícil obtener su próximo trabajo.
México se le une en los primeros puestos, con sólo 33 000 vacantes en el mercado para una población de más de 22,5 millones. En tercer lugar queda Riga, Letonia, con más de 618 000 habitantes y un mercado laboral con tan sólo 18 969 trabajos disponibles.
Varias ciudades del Reino Unido también se encuentran entre las ciudades más difíciles para conseguir un trabajo, con Birmingham, Glasgow y Edimburgo formando parte del top 20.
Ubicación | Población | Número de trabajos disponibles | Salario Anual Promedio ($) | Puntaje General del Índice |
---|---|---|---|---|
1 - Buenos Aires, Argentina | 15,618,288 | 29,000 | 14,000 | 0.125 |
2 - Ciudad de México, México | 22,505,315 | 33,000 | 17,000 | 0.151 |
3 - Riga, Letonia | 618,560 | 18,600 | 18,969 | 0.197 |
4 - Shenzen, China | 13,311,855 | 136,000 | 23,000 | 0.213 |
5 - San José, Costa Rica | 333,980 | 7,212 | 24,148 | 0.234 |
6 - Cantón, China | 14,590,096 | 183,000 | 25,782 | 0.240 |
7 - Praga, República Checa | 1,384,732 | 9,000 | 29,664 | 0.268 |
8 - Pekín, China | 18,960,744 | 203,000 | 32,600 | 0.298 |
9 - Abu Dabi, EAU | 1,593,284 | 6,000 | 35,394 | 0.315 |
10 - Montevideo, Uruguay | 1,781,363 | 9,333 | 37,000 | 0.331 |
11 - Shanghái, China | 22,315,474 | 512,000 | 36,600 | 0.345 |
12 - Milán, Italia | 3,160,631 | 31,000 | 39,934 | 0.361 |
13 - Dublín, Irlanda | 1,284,551 | 20,708 | 40,225 | 0.370 |
14 - Tokio, Japón | 37,115,035 | 829,000 | 39,818 | 0.373 |
15 - Roma, Italia | 4,332,000 | 14,000 | 43,269 | 0.384 |
16 - Barcelona, España | 5,711,917 | 48,000 | 42,834 | 0.386 |
17 - Birmingham, UK | 2,684,807 | 38,000 | 42,372 | 0.387 |
18 - Madrid, España | 6,783,241 | 46,000 | 43,914 | 0.393 |
19 - Glasgow, UK | 1,708,147 | 15,212 | 44,840 | 0.404 |
20 - Edimburgo, UK | 558,676 | 11,000 | 46,159 | 0.426 |
Ciudades más fáciles para conseguir empleo
De acuerdo al Índice, se halló que Boston, Massachusetts, es la ciudad más fácil para conseguir un trabajo en el mundo, actuando como centro cultural y financiero de la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos.
EE. UU. dominó la lista del top 20 de las ciudades más fáciles para conseguir un trabajo, con San Francisco, Washington DC, Atlanta, Nueva York y Los Ángeles uniéndose a Boston para componer el top 10.
Ubicación | Población | Número de trabajos disponibles | Salario Anual Promedio ($) | Puntaje General del Índice |
---|---|---|---|---|
1 - Boston, MA, USA | 646,622 | 109,000 | 106,906 | 1.110 |
2 - Zúrich, Suiza | 1,443,349 | 18,765 | 113,579 | 1.110 |
3 - San Francisco, CA, USA | 810,202 | 62,000 | 104,400 | 0.996 |
4 - Washington, DC, USA | 686,995 | 163,000 | 79,659 | 0.939 |
5 - Basilea, Suiza | 574,508 | 10,892 | 96,823 | 0.871 |
6 - Berna, Suiza | 444,530 | 13,397 | 91,347 | 0.834 |
7 - Copenhague, Dinamarca | 1,391,000 | 24,000 | 92,800 | 0.834 |
8 - Atlanta, GA, USA | 514,465 | 97,000 | 71,476 | 0.818 |
9 - Ciudad de Nueva York, NY, USA | 8,258,035 | 515,000 | 85,570 | 0.816 |
10 - Los Ángeles, CA, USA | 3,822,224 | 115,000 | 88,000 | 0.805 |
11 - Seattle, WA, USA | 759,915 | 79,000 | 76,147 | 0.774 |
12 - Miami, FL, USA | 460,289 | 51,000 | 74,000 | 0.762 |
13 - Ginebra, Suiza | 638,782 | 4,893 | 85,000 | 0.756 |
14 - Chicago, IL, USA | 2,638,159 | 104,000 | 81,000 | 0.753 |
15 - Luxemburgo, Luxemburgo | 134,714 | 8,000 | 75,305 | 0.722 |
16 - Mineápolis, MN, USA | 432,250 | 61,000 | 65,250 | 0.716 |
17 - Houston, TX, USA | 2,319,119 | 85,000 | 76,900 | 0.714 |
18 - San Luis, MO, USA | 275,506 | 55,000 | 56,550 | 0.698 |
19 - Pittsburgh, PA, USA | 303,413 | 47,000 | 59,801 | 0.681 |
20 - Dallas, TX, USA | 1,302,753 | 102,000 | 66,242 | 0.662 |
Aquí se pueden ver todos los datos: CVwizard - Hardest City to Find a Job v2.xlsx
Metodología
El estudio realizado por CVwizard analizó las 65 ciudades principales desde la perspectiva del Índice de Costo de Vida de Mercer para evaluar las condiciones del mercado laboral. Los datos incluyeron: tamaño de la población, número de vacantes de empleo, trabajo per cápita y salario anual promedio. El “trabajo per cápita” se obtuvo dividiendo el número de trabajos disponibles por la población para mostrar cuántos empleos están disponibles por persona. Luego se combinaron todas las métricas para crear un índice global que refleja la facilidad o dificultad para encontrar un trabajo en cada ciudad. Los datos se obtuvieron de una combinación entre agencias de empleo locales, estadísticas laborales gubernamentales y bolsas de trabajo internacionales, garantizando una representación amplia de las condiciones del mercado laboral actual. Esta información se puede encontrar debajo:
Fuentes:
https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/cost-of-living/
https://worldpopulationreview.com/
Impresiona con tu Currículum Vitae
Cree y descargue un CV profesional de forma rápida y sencilla.