İş Zorluk Endeksi: Dünya Üzerinde İş Bulmanın En Zor ve En Kolay Olduğu Şehirler
İş arama süreci genellikle zorludur ve mükemmel işi bulmak iş arayan adaylar için imkansız gibi görünebilir. Özellikle potansiyel iş fırsatları global ölçekte ele alındığında bu süreç gerçekten stresli olabilir. Doğru işi bulmak göz korkutucu bir süreç olarak görülebilir ve adayların yaşadıkları konum bu sürecin hangi ölçüde sorunsuz veya zor olacağında büyük bir rol oynar.
Dünya üzerindeki bazı şehirler iş arayan adaylar için oldukça fazla fırsat sunarken, bazı şehirler ise iş arayan bireyleri zorlu rekabet ortamına sokar ve sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bırakır. Merkezi bir konumda hayalinizdeki iş pozisyonunu arayan bir aday veya farklı sektörlerdeki iş pozisyonlarını değerlendirmek isteyen bir çalışan olabilirsiniz. Her iki durumda da başarı şansınızın en yüksek olduğu lokasyonları öğrenmeniz oldukça önemlidir.
Bu arayışınızı kolaylaştırmak amacıyla, potansiyel iş fırsatları ile ön plana çıkan gizli konumları ve küresel ekonominin kalbinin attığı lokasyonları araştırdık ve Küresel İş Zorluğu Endeksi’ni oluşturduk.
İş Bulmanın En Zor Olduğu Şehirler
Arjantin’de bulunan Buenos Aires şehri, iş bulmanın en zor konumu olarak birinci sırada bulunuyor. Tahmini nüfusu 15,6 milyonun üzerinde olan bu şehir içerisinde yalnızca 29 bin açık iş pozisyonu bulunuyor. Bu nedenle iş arayan adayların bir sonraki iş pozisyonlarını Buenos Aires şehri içerisinde bulmaları oldukça zor görünüyor.
İkinci sırada 22,5 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan ve iş piyasalarında 33 bin açık iş pozisyonu bulunan Meksika’daki Meksiko şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise 618 binden fazla nüfusa sahip olan ve sadece 18 bin 969 açık iş pozisyonu bulunan Letonya’nın Riga şehri bulunuyor.
İngiltere’deki bazı şehirler iş bulmanın en zor olduğu lokasyonlar arasında yer alırken; Birmingham, Glasgow ve Edinburgh şehirleri listenin ilk 20 sırasında bulunuyor.
Konum | Nüfus | Açık İş Pozisyonu | Ortalama Yıllık Kazanç ($) | Genel Endeks Puanı |
---|---|---|---|---|
1 - Buenos Aires, Arjantin | 15.618.288 | 29.000 | 14.000 | 0,125 |
2 - Meksiko, Meksika | 22.505.315 | 33.000 | 17.000 | 0,151 |
3 - Riga, Letonya | 618.560 | 18.600 | 18.969 | 0,197 |
4 - Şenzen, Çin | 13.311.855 | 136.000 | 23.000 | 0,213 |
5 - San José, Kosta Rika | 333.980 | 7.212 | 24.148 | 0,234 |
6 - Guangzhou, Çin | 14.590.096 | 183.000 | 25.782 | 0,240 |
7 - Prag, Çekya | 1.384.732 | 9.000 | 29.664 | 0,268 |
8 - Pekin, Çin | 18.960.744 | 203.000 | 32.600 | 0,298 |
9 - Abu Dabi, BAE | 1.593.284 | 6.000 | 35.394 | 0,315 |
10 - Monte Video, Uruguay | 1.781.363 | 9.333 | 37.000 | 0,331 |
11 - Şanghay, Çin | 22.315.474 | 512.000 | 36.600 | 0,345 |
12 - Milano, İtalya | 3.160.631 | 31.000 | 39.934 | 0,361 |
13 - Dublin, İrlanda | 1.284.551 | 20.708 | 40.225 | 0,370 |
14 - Tokyo, Japonya | 37.115.035 | 829.000 | 39.818 | 0,373 |
15 - Roma, İtalya | 4.332.000 | 14.000 | 43.269 | 0,384 |
16 - Barselona, İspanya | 5.711.917 | 48.000 | 42.834 | 0,386 |
17 - Birmingham, Birleşik Krallık | 2.684.807 | 38.000 | 42.372 | 0,387 |
18 - Madrid, İspanya | 6.783.241 | 46.000 | 43.914 | 0,393 |
19 - Glasgow, Birleşik Krallık | 1.708.147 | 15.212 | 44.840 | 0,404 |
20 - Edinburgh, Birleşik Krallık | 558.676 | 11.000 | 46.159 | 0,426 |
İş Bulmanın En Kolay Olduğu Şehirler
Dünya üzerinde yeni bir iş pozisyonu bulmanın en kolay olduğu konumun Massachusetts eyaletine bağlı Boston’un olduğu, ABD içerisinde bulunan New England bölgesinin ise kültürel ve finansal merkez olarak hizmet verdiği tespit edildi.
Amerika Birleşik Devletleri iş bulma imkanlarının en kolay olduğu şehirler listesini domine etmekle birlikte Boston, San Francisco, Washington DC, Atlanta, New York ve Los Angeles ilk 10 sırada yer aldı.
İsviçre içerisinde bulunan birçok konum da en kolay iş bulunan şehirler listesinde ön plana çıkıyor ve Zürih başkenti listenin ikinci sırasında bulunuyor. Toplamda 1,4 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Zürih içerisinde, 18 bin 765 açık iş pozisyonunun bulunduğu görülüyor.
Konum | Nüfus | Açık İş Pozisyonu | Ortalama Yıllık Kazanç ($) | Genel Endeks Puanı |
---|---|---|---|---|
1 - Boston, Massachusetts, ABD | 646.622 | 109.000 | 106.906 | 1,110 |
2 - Zürih, İsviçre | 1.443.349 | 18.765 | 113.579 | 1,110 |
3 - San Francisco, Kaliforniya, ABD | 810.202 | 62.000 | 104.400 | 0,996 |
4 - Washington, DC, ABD | 686.995 | 163.000 | 79.659 | 0,939 |
5 - Basel, İsviçre | 574.508 | 10.892 | 96.823 | 0,871 |
6 - Bern, İsviçre | 444.530 | 13.397 | 91.347 | 0,834 |
7- Kopenhag, Danimarka | 1.391.000 | 24.000 | 92.800 | 0,834 |
8 - Atlanta, Georgia, ABD | 514.465 | 97.000 | 71.476 | 0,818 |
9 - New York, New York, ABD | 8.258.035 | 515.000 | 85.570 | 0,816 |
10 - Los Angeles, Kaliforniya, ABD | 3.822.224 | 115.000 | 88.000 | 0,805 |
11 - Seattle, Washington, ABD | 759.915 | 79.000 | 76.147 | 0,774 |
12 - Miami, Florida, ABD | 460.289 | 51.000 | 74.000 | 0,762 |
13 - Cenevre, İsviçre | 638.782 | 4.893 | 85.000 | 0,756 |
14 - Chicago, Illinois, ABD | 2.638.159 | 104.000 | 81.000 | 0,753 |
15 - Lüksemburg, Lüksemburg | 134.714 | 8.000 | 75.305 | 0,722 |
16 - Minneapolis, Minnesota, ABD | 432.250 | 61.000 | 65.250 | 0,716 |
17 - Houston, Teksas, ABD | 2.319.119 | 85.000 | 76.900 | 0,714 |
18 - St. Louis, Missouri, ABD | 275.506 | 55.000 | 56.550 | 0,698 |
19 - Pittsburgh, Pensilvanya, ABD | 303.413 | 47.000 | 59.801 | 0,681 |
20 - Dallas, Teksas, ABD | 1.302.753 | 102.000 | 66.242 | 0,662 |
Tüm araştırma verilerini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Metodoloji:
CVwizard tarafından yürütülen bu çalışma, küresel iş piyasalarının güncel koşullarını değerlendirmek amacıyla Mercer Yaşam Maliyeti Endeksi’nde bulunan en iyi 65 şehrin analiz edilmesiyle tamamlandı. Veriler nüfus büyüklüğü, açık iş pozisyonu ve kişi başına düşen iş sayıları ile birlikte yıllık kazanç ortalamalarını içeriyordu. Kişi başına düşen iş sayısı verisi, mevcut iş sayısının nüfusa bölünmesi ile hesaplandı. Daha sonra elde edilen tüm bilgiler birleştirilerek şehirlere göre iş bulma durumunun kolaylığını ya da zorluğunu yansıtan bir endeks oluşturuldu. İlgili veriler yerel ajansların, devlet iş gücü istatistiklerinin ve uluslararası iş ilanlarının kombinasyonu ile elde edildi. Böylece mevcut iş piyasası koşullarının geniş bir yelpazede görülmesini sağladı. Faydalanılan ilgili kaynakları aşağıda inceleyebilirsiniz.
Kaynakça:
https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/cost-of-living/
https://worldpopulationreview.com/
CV'nizle bir fark yaratın
Kolay ve hızlı bir şekilde profesyonel bir CV oluşturup indirin.